Divizia Nationala, echipe
Rezultate
Divizia Nationala
| 10. Etapa |
11. Etapa |
| STE | - | POL | -:- |
| DIN | - | ISC | -:- |
| RAP | - | NIS | -:- |
| TIR | - | DAC | -:- |
| TIL | - | OLI | -:- |
| ZIM | - | SHE | -:- |
| ISC | - | RAP | -:- |
| POL | - | DIN | -:- |
| SHE | - | TIR | -:- |
| OLI | - | ZIM | -:- |
| NIS | - | TIL | -:- |
| DAC | - | STE | -:- |
| Victor DAGHI |
|
||||||||||
|
Redactor-şef |
|||||||||||
|
|||||||||||
Menu principal
| Acasa |
| Stiri |
| Contact |
| Echipa Sport Plus |
| Carte de oaspeti |
Logare utilizator
Clasament
Divizia Nationala
| S | V | E | I | P | ||
| 1 | FC Nistru | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | FC Zimbru | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 3 | FC Tiraspol | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 4 | FC Sheriff | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | FC Rapid | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 6 | FC Iscra | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 7 | FC Tiligul | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | FC Dacia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | FC Politehnica | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | FC Olimpia | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 11 | CSCA Steaua | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 12 | FC Dinamo | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Contact